PRESUPUESTOS
www.pbsobarzo.comPRESUPUESTOS DESDE SU FUNDACION EN 1972:
El presupuesto para todas las actividades de mantenimiento de cinco equipos, escuela de bolos, con más de 50 jugadores, viene desarrollandose en el orden de los 30.000/35.000€
No obstante el presupuesto puede variar importantemente si los objetivos deportivos son ambiciosos y optamos por intentar hacer un equipo de garantias para conseguir los maximos titulos en la categoria del bolo-palma y tambien si se considera aumentar el numero de equipos y jugadores.
| AÑO | IMPORTE | MONEDA | OBSERVACIONES | |||
| 1972 | 20.000 | PESETAS | ||||
| 1973 | 25.000 | PESETAS | ||||
| 1974 | 25.000 | PESETAS | ||||
| 1975 | 35.000 | PESETAS | ||||
| 1976 | 50.000 | PESETAS | ||||
| 1977 | 25.000 | PESETAS | ||||
| 1978 | 92.000 | PESETAS | ||||
| 1979 | 108.000 | PESETAS | ||||
| 1980 | 143.000 | PESETAS | ||||
| 1981 | 167.000 | PESETAS | ||||
| 1982 | 185.000 | PESETAS | ||||
| 1983 | 233.500 | PESETAS | ||||
| 1984 | 285.000 | PESETAS | ||||
| 1985 | 300.000 | PESETAS | ||||
| 1986 | 325.000 | PESETAS | ||||
| 1987 | 495.000 | PESETAS | ||||
| 1988 | 600.000 | PESETAS | ||||
| 1989 | 1.130.000 | PESETAS | ||||
| 1990 | 990.000 | PESETAS | ||||
| 1991 | 840.000 | PESETAS | ||||
| 1992 | 950.000 | PESETAS | ||||
| 1993 | 1.100.000 | PESETAS | ||||
| 1994 | 1.300.000 | PESETAS | ||||
| 1995 | 1.415.000 | PESETAS | ||||
| 1996 | 1.521.000 | PESETAS | ||||
| 1997 | 1.855.000 | PESETAS | ||||
| 1998 | 2.005.000 | PESETAS | ||||
| 1999 | 2.775.000 | PESETAS | ||||
| 2000 | 3.136.000 | PESETAS | ||||
| 2001 | 3.370.000 | PESETAS | ||||
| 2002 | 26.520 | EUROS | ||||
| 2003 | 29.500 | EUROS | ||||
| 2004 | 30.400 | EUROS | ||||
| 2005 | 33.200 | EUROS | ||||
| 2006 | 53.400 | EUROS | LIGA NACIONAL | |||
| 2007 | 44.050 | EUROS | ||||
| 2008 | 43.300 | EUROS | ||||
| 2009 | 31.700 | EUROS | ||||
| 2010 | 30.100 | EUROS | ||||
| 2011 | 27.000 | EUROS | ||||
| 2012 | 32.000 | EUROS | APEBOL | |||
| 2013 | 27.240 | EUROS | APEBOL | |||
| 2014 | 26.732 | EUROS | APEBOL | |||
| 2015 | 24.350 | EUROS | APEBOL | |||
| 2016 | 26.950 | EUROS | APEBOL | |||
| 2017 | 30.800 | EUROS | APEBOL | |||
| 2018 | 35.375 | EUROS | APEBOL | |||
| 2019 | 37.230 | EUROS | APEBOL | |||
| 2020 | 36.550 | EUROS | APEBOL | |||
| 2021 | 37.000 | EUROS | APEBOL | |||
| 2022 | 35.500 | EUROS | ||||
| 2023 | 37.000 | EUROS |
PRESUPUESTOS EN DETALLE:
| 2024 |