TORNEOS DE COPA
www.pbsobarzo.comPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y COPA F.C.B.
COPA F.E.B.
COPA APEBOL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y COPA F.C.B.
| AÑO | PARTIDO | RESULTADOS | ||
| 1983 | SOBARZO- DARIO GUTIERREZ | 1-5 / 1-5 = 2-10 | ||
| 1984 | SOBARZO- SAN JOSE | 2-4 / 3-3 = 5-7 | ||
| 1985 | SOBARZO- LIEGANES | 3-3 / 2-4 = 5-7 | ||
| 1986 | SOBARZO- BESAYA | 3-3 / 2-4 = 5-7 | ||
| 1987 | SOBARZO-SALCEDO | 2-4 | ||
| 1988 | SOBARZO-LA CARREDANA | 1-5 | ||
| 1989 | SOBARZO-LUEY | 3-3 / 4-2 = 7-5 | ||
| SOBARZO- CONSTRUCCIONES ROTELLA | 2-4 / 4-2 = 4-8 | |||
| 1990 | SOBARZO- COBRECES | 3-3 / 4-2 = 7-5 | ||
| SOBARZO-LA CARREDANA | 3-3 / 2-4 = 5-7 | |||
| 1991 | SOBARZO-SAN CIPRIANO | 4-2 / 3-3 = 7-5 | ||
| SOBARZO-SALCEDO | 2-4 / 2-4 = 4-8 | |||
| 1992 | SOBARZO- S.D. LAREDO | 4-5 / 5-1 = 9-3 | ||
| SOBARZO-BANSANDER | 4-2 / 4-3 =7-6 | |||
| SOBARZO-COMILLAS | 3-3 / 5-1 = 4-8 | |||
| 1993 | SOBARZO-SAN LORENZO | 0-6 / 1-5 = 1-11 | ||
| SOBARZO-HOTEL CHIQUI | 2-4 / 3-3 = 5-7 | |||
| 1994 | SOBARZO-CALDERON | 5-1 / 2-4 = 7-5 | ||
| SOBARZO-LA CARMENCITA | 6-0 / 3-3 = 9-3 | |||
| SOBARZO-PUERTAS ROPER | 4-2 / 0-6 =4-8 | |||
| 1995 | SOBARZO- HERCU INDUSTRIAL | 4-2 / 5-1 = 9-3 | ||
| SOBARZO-EL CAMELIAL | 2-4 / 6-0 = 10-2 | |||
| SOBARZO- SIDENOR | 6-0 / 4-2 = 10-2 | |||
| SOBARZO- LA CARMENCITA | 2-4 / 4-2 = 4-8 | |||
| 1996 | SOBARZO 2º - LA COLINA | 5-1 / 4-2 =9-3 | ||
| SOBARZO 2º - AUTOLUZ SAMANIEGO | 3-3 / 4-2 =7-5 | |||
| SOBARZO 3º - COMILLAS | 0-6 / 1-5 =1-11 | |||
| SOBARZO 2º- CASA SAMPEDRO | 2-4 / 3-3 =5-7 | |||
| 1997 | SOBARZO 2º - MARCOS MAZA | 5-1 / 5-1 =10-2 | ||
| SOBARZO 3º - CIANCA | 3-3 / 1-5 = 4-8 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – LA CAVADA | 3-3 / 4-2 = 7-5 | |||
| SOBARZO 2º - AYUNTAMIENTO CORVERA | 5-1 / 5-1 = 10-2 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- PUERTAS ROPER | 2-4 / 1-5 =3-9 | |||
| SOBARZO 2º - AUTOLUZ SAMANIEGO | 2-4 / 2-4 =4-8 | |||
| 1998 | SOBARZO 2º ESPECIAL – VIRGEN DE GRACIA | 6- O / 3-3 = 9-3 | ||
| SOBARZO 3º- CACICEDO | 6-4 / 4-2 = 10-2 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – SAUNIER DUVAL | 5-1 / 6-0 = 11-1 | |||
| SOBARZO 2º - PRADO SAN ROQUE | 4-3 / 2-4 = 7-6 | |||
| SOBARZO 3º - LIERGANES | 0-6 / 1-5 = 1-11 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- HERMANOS BORBOLLA | 3-3 / 3-4 = 7-6 | |||
| SOBARZO 2º - ABANILLAS | 2-4 / 2-4 = 4-8 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – LA HELGUERA TRANSPORTES SOLANO | 3-3 / 4-2 = 7-5 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – LA CARMENCITA | 2-4 / 5-2 = 7-5 | |||
| SEMIFINAL : SOBARZO 2º ESPECIAL-CONSTRUCCIONES ROTELLA | 1-5 / 4-2 = 3-9 | |||
| 1999 | SOBARZO 2º ESPECIAL- LA CAVADA | 0-6 / 2-4 = 2-10 | ||
| SOBARZO 1º - CASTILLA HERMIDA | 6-0 / 6-0 = 12-0 | |||
| SOBARZO 3º- FERRETERIA CARREDANA | 1-5 / 0-6 = 1-11 | |||
| SOBARZO 1º - COMILLAS | 2-4 / 1-5 = 3-9 | |||
| 2000 | SOBARZO 3º- LA HELGUERA TRASNPORTES SOLANO | 0-6 / 0-1 = 7-0 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- MARCOS MAZA | 5-1 / 2-4 = 9-3 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- SAUNIER DUVAL | 5-1 / 2-2 = 7-3 | |||
| SOBARZO 2º -M. MORA REAL DE PIASCA | 0-6 / 1-5 = 1-11 | |||
| SOBARZO 1º- METAVI MONTE | 5-1 / 2-4 = 7-5 | |||
| SOBARZO 1º- VILLASEVIL BUELNA | 4-2 / 3-1 = 7-3 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- HOTEL CHIQUI | 3-3 / 1-5 = 4-8 | |||
| SOBARZO 1º - HOTEL CHIQUI | 2-4 / 3-3 = 5-7 | |||
| 2001 | SOBARZO 1º-NAUTILUS | 6-0 / 1-5 = 11-1 | ||
| SOBARZO 1º - FERRETERIA CARREDANA | 2-4 / 3-3 = 5-7 | |||
| SOBARZO 2º A – GAJANO | 4-2 / 3-3 = 7-5 | |||
| SOBARZO 2º A- LA CAVADA | 1-5 / 4-0 = 9-1 | |||
| SOBARZO 2º B- MARCOS MAZA | 1-5 / 5-1 = 2-10 | |||
| SOBARZO 3º - CAYON | 5-1 / 4-2 = 7-5 | |||
| SOBARZO 3º - LA HELGUERA | 1-5 / 5-1 = 2-10 | |||
| SOBARZO FEMENINO – ZURDO BIELVA | 4-2 / 2-4 = 8-4 | |||
| SOBARZO FEMENINO – MAZCUERRAS | 3-3 / 2-4 = 5-7 | |||
| 2002 | SOBARZO 1º- AUTO LUZ SAMANIEGO | 1-5 / 2-4 = 3-9 | ||
| SOBARZO G-3º - CONFECCIONES RUEDA | 2-4 / 1-5 = 7-5 | |||
| SOBARZO G-3º - CUBAS ANERO | 5-1 / 1-5 = 10-2 | |||
| SOBARZO G-3º - SOBARZO G-1º | 3-3 / 3-4 = 6-7 | |||
| SOBARZO G-1º – MARCOS MAZA | 5-1 / 1-5 = 10-2 | |||
| SOBARZO G-1º - LIENCRES | 2-4 / 2-5 = 7-7 | |||
| SOBARZO G-1º - FERRETERIA CARREDANA | 2-4 / 0-4 = 2-8 | |||
| SOBARZO G-2º - ONTORIA | 1-5 / 1-5 = 2-10 | |||
| SOBARZO FEMENINO – EL BREZO | 4-2 / 0-6 = 10-2 | |||
| SOBARZO FEMEINO – MAZCUERRAS | 2-4 / 4-2 = 4-8 | |||
| 2003 | SOBARZO 1º - VELO HORMISA | 3-3 / 4-3 = 7-6 | ||
| SOBARZO 1º- PUERTAS ROPER | 3-3 / 0-6 = 3-9 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL- SAN JOSE | 2-4 / 0-6 = 2-10 | |||
| SOBARZO 2º B – PRADO SAN ROQUE | 2-4 / 1-5 = 3-9 | |||
| SOBARZO FEMENINO – CASTILLA HERMIDA | 5-1 / 1-5 = 10-2 | |||
| SOBARZO FEMENINO – CAMPO DE YUSO | 4-2 / 2-4 = 8-4 | |||
| SOBARZO FEMENINO – MAZCUERRAS | 1-5 / 1-2 = 2-7 | |||
| 2004 | SOBARZO 1º - SANTIAGO CAGIGAS | 3-4 / 2-4 = 6-7 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – SANTIAGO CAGIGAS | 0-6 / 2-4 = 2-10 | |||
| SOBARZO FEMENINO – MAZCUERRAS | 4-2 / 2-4 = 8-4 | |||
| SOBARZO FEMENINO – EL CASERIO | 2-4 / 0-6 = 2-10 | |||
| 2005 | SOBARZO 1º - ANIEVAS MAYBA | 6-0 / 2-4 = 10-2 | ||
| SOBARZO 1º - RIOTUERTO TALLERES ARENAL | 3-3 / 2-4 7-6 | |||
| SOBARZO 1º - PUERTAS ROPER | 0-6 / 2-4 = 2-10 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – MALI | 1-5 / 2-4 = 9-3 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – HERMANOS BORBOLLA | 0-6 / 6-0 = 0-12 | |||
| SOBARZO 2º B – EL CARMEN FRAGUAS | 5-1 / 2-1 = 7-2 | |||
| SOBARZO 2º B – LIENCRES ROCAÑIN | 3-3 / 2-4 = 7-5 | |||
| SOBARZO 2º B – CORBATAS PINDAL | 3-3 / 4-3 = 6-7 | |||
| SOBARZO FEMENINO - CAMPOO DE YUSO | 5-2 / 2-4 = 7-6 | |||
| SOBARZO FEMENINO - CALIXTO GARCIA | 2-4 / 5-1 = 9-3 | |||
| 2006 | SOBARZO LIGA NACIONAL – NUEVA CIUDAD RESTAURANTE SANCHEZ | 4-2 / 2-4 = 8-4 | ||
| SOBARZO LIGA NACIONAL – SAN JOSE ROCACERO | 2-4 / 6-0 = 2-10 | |||
| SOBARZO 2º B - OREJO | 4-2 / 2-4 = 8-4 | |||
| SOBARZO 2º B – SAN FERNANDO LAS VIÑAS | N.P / 1-5 = 5-1 | |||
| SOBARZO 2º B- QUICO GALURZA | 4-2 / 3-3 = 7-6 | |||
| SOBARZO 2º B – LA CIGOÑA | 3-3 / 0-4 = 3-7 | |||
| SOBARZO FEMENINO – EL CASERIO RENERO GONZALEZ | 1-5 / 5-1 = 2-10 | |||
| 2007 | SOBARZO 1º - SANTIAGO CAGIGAS | 3-3 / 5-1 = 4-8 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – CANTABRIA HOUSE | 3-3 / 2-4 =5-7 | |||
| 2008 | SOBARZO 1º - PONTEJOS | 4-2 / 2-5 = 6-7 | ||
| SOBARZO 2º - EL CARRU ROZU | 3-3 / 0-5 = 8-3 | |||
| SOBARZO 2º - CALDERON PETROGAR | 5-1 / 1-5 = 10-2 | |||
| SOBARZO 2º - CASTILLO | 4-2 / 1-3 = 7-3 | |||
| SOBARZO 2º - LA LLAMA GRUPO PINTA | 2-4 / 3-1 = 3-7 | |||
| 2009 | SOBARZO 1º - PAMANES | 2-4 / 2-3 = 4-7 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – CANTABRIA HOUSE BENGARLOP | 4-2 / 3-3 = 7-5 | |||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – RIOTUERTO | 0-6 / 6-0 = O-12 | |||
| 2010 | SOBARZO 1º - REBUJAS | 6-0 / 0-3 = 9-0 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – SOLCANTABRIA | 1-5 / 0-3 = 1-8 | |||
| SOBARZO 1º - QUIJANO BOSQUES ORNAMENTALES | 1-5 / 3-3 = 4-8 | |||
| 2011 | SOBARZO 1º- COBRECES ALMACENES LAVIN | 4-2 / 3-4 = 7-6 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – LA CONCHA | 5-1 / 1-6 = 6-7 | |||
| SOBARZO 1º - RIBAMONTAN AL MAR | 4-2 / 3-0 = 7-2 | |||
| SOBARZO 1º - TORRELAVEGA SIEC | 3-3 / 3-4 = 7-6 | |||
| SOBARZO 1º- LA RASILLA | 4-2 / 2-5 = 6-7 | |||
| 2012 | PRADO SAN ROQUE - SOBARZO 1ª | 1-5 / 0-6 = 1-11 | ||
| SOBARZO 1ª - VELO SALGAR | 3-3 / 2-4 = 5-7 | |||
| 2013 | LA CONCHA - SOBARZO | 2-4 / 2-3 = 4-7 | ||
| PEÑACASTILLO - SOBARZO | 2-4 / 3-3 = 5-7 | |||
| SOBARZO - PUERTAS ROPER | 1-5 / 1-2 = 2-7 | |||
| SOBARZO - EL MATO (COPA CANTABRIA) | 3-3 / 3-3 / 0-1 = 6-7 | |||
| 2014 | SOBARZO 2ªESP - PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA | 2-4 | ||
| LA JAYA METALES VEZVEY - SOBARZO DH | 1-4 | |||
| PONTEJOS NEREO HNOS - SOBARZO DH | 6-7 | |||
| RIBAMONTAN AL MAR - SOBARZO DH | 7-6 | |||
| 2015 | LA RASILLA - SOBARZO DH | 3-4 | ||
| SOBARZO 2ªESP - PB MARCOS MAZA | 2-4 | |||
| SOBARZO DH - PB RENEDO | 5-1 / 2-4 = 7-5 | |||
| SOBARZO DH - PB COMILLAS | 2-4 / 0-3 = 2-7 | |||
| 2016 | SOBARZO 2ªESP - PB EL TARUMBO | 1-4 | ||
| SOBARZO DH - PB SALCEDO | 4-0 | |||
| SOBARZO DH - PB RIOTUERTO (OCTAVOS) | 5-7 | |||
| 2017 | LUEY CONSTRUCCIONES CINFU - SOBARZO DH | 0-4 | ||
| SOBARZO DH – NOJA HNOS BORBOLLA | 2-4 | |||
| NOJA HRNOS BORBOLLA - SOBARZO DH | 3-1 | |||
| 2018 | LAS FRAGUAS - SOBARZO DH | 2-4 | ||
| LAREDO CANALSA – SOBARZO DH | 2-4 | |||
| SOBARZO DH – LAREDO CANALSA | 3-2 | |||
| SAN JORGE – SOBARZO DH | 4-2 | |||
| SOBARZO DH – SAN JORGE | 5-2 | |||
| SOBARZO DH - J. CUESTA | 4-2 | |||
| J. CUESTA - SOBARZO DH | 2-3 | |||
| SOBARZO DH – CASA SAMPEDRO CAMPEONES | 4-0 | |||
| 2019 | MARCOS MAZA - SOBARZO DH | 1-4 | ||
| NOJA HNOS BORBOLLA 1ª - SOBARZO DH | 1-5 | |||
| SOBARZO DH – NOJA HERMANOS BORBOLLA 1ª | 2-2 | |||
| RIBAMONTAN AL MAR - SOBARZO DH | 5-1 | |||
| SOBARZO DH - RIBAMONTAN AL MAR | 2-3 | |||
| COBRECES BAR CAÑARDO - SOBARZO 2ª | 2-4 | |||
| SOBARZO 2ª - COBRECES BAR CAÑARDO | 3-3 | |||
| SOBARZO 2ª– TORRELAVEGA | 4-2 | |||
| TORRELAVEGA - SOBARZO 2ª | 5-1 | |||
| 2020 | CLUB BANSANDER - SOBARZO | 1-4 | ||
| RIBAMONTAN AL MAR - SOBARZO | 4-3 | |||
| SOBARZO-SARÓN - BERANGA (COPA FCB) | 3-3, 4-3 | |||
| SOBARZO-SARÓN - ROSEQUILLO (COPA FCB) | 5-1, 1-3 | |||
| SOBARZO-SARÓN - LA CIGOÑA (COPA FCB) | 3-3, 3-4 | |||
| 2021 | BUSTABLADO - SOBARZO-SARÓN | 3-4 | ||
| SOBARZO-SARÓN - RIOTUERTO | 3-4 | |||
| BOO EXCAVACIONES PALOMERA - SOBARZO DH | 0-4 | |||
| SOBARZO DH - J. CUESTA | 2-4 | |||
| SOBARZO - ONTORIA (COPA FCB) | 4-2, 3-2 | |||
| LA PORTILLA - SOBARZO (COPA FCB) | 2-4, 3-3 | |||
| O DOWELLS - SOBARZO (COPA FCB) | 3-3, 4-2 | |||
| 2022 | SOBARZO-SARÓN 2ª ESP - LUEY | 4-1 | ||
| SOBARZO-SARÓN 2ª ESP - TORRELAVEGA SIEC | 1-4 | |||
| SOBARZO PRIMERA - PONTEJOS | 2-4 | |||
| 2023 | SOBARZO PRIMERA - TORRELAVEGA SIEC | 4-0 | ||
| SOBARZO-SARON 2ª ESPECIAL - RENEDO | 4-2 | |||
| SOBARZO PRIMERA - LA ERMITA CASAR DE PERIEDO | 2-4 | |||
| SOBARZO-SARON 2ª ESPECIAL - JOSE CUESTA | 2-4 | |||
COPA F.E.B.
| AÑO | PARTIDO | RESULTADOS | ||
| 2009 | J. CUESTA - SOBARZO 1º | 1-5 / 0-2 = 1-7 | ||
| SOBARZO 2º ESPECIAL – LA CONCHA | 3-3 / 1-4 = 4-7 | |||
| NUEVA CIUDAD - SOBARZO 1º | 1-5 / 4-2 = 5-7 | |||
| SOBARZO 1º - CASA CANTABRIA BARCELONA | 6-0 / 4-2 = 10-2 | |||
| COBRECES - SOBARZO 2º ESPECIAL | 4-2 | |||
| SOBARZO 1º - SAN JOSE | 1-4 | |||
| 2010 | SOBARZO 2º - DARIO GUTIÉRREZ | 2-4 / 5-2 = 7-6 | ||
| SOBARZO 1º - LA CIGOÑA | 3-3 / 6-0 = 9-3 | |||
| SOBARZO 2º - SAN JOSE | 1-5 / 1-2 = 2-7 | |||
| SOBARZO 1º - PB MADRILEÑA | 4-1 | |||
| SOBARZO 1º - NUEVA CIUDAD RTE SANCHEZ | 4-1 | |||
| SOBARZO 1º - COBRECES SUBCAMPEONES | 1-4 | |||
| 2011 | SOBARZO 2º - SAN JORGE | 4-2 | ||
| SOBARZO 2º - SOBARZO 1º | 1-4 | |||
| SOBARZO 1º - SAN JOSE | 3-1 | |||
| SOBARZO 1º - HUALLE CAMPEONES | 4-1 | |||
| 2012 | SOBARZO - ERMUA | 4-2 | ||
| SOBARZO - QUIJANO | 3-0 | |||
| SAN JOSE - SOBARZO SUBCAMPEONES | 4-3 | |||
| 2013 | SOBARZO - PANCAR | 4-2 | ||
| SOBARZO - PB MADRILEÑA | 3-0 | |||
| SOBARZO - SAN JOSE CAMPEONES | 4-3 | |||
| 2016 | SOBARZO - CASA SAMPEDRO | 4-2 | ||
| SOBARZO - PB PUERTAS ROPER (SEMIFINALES) | 1-4 | |||
COPA APEBOL
| AÑO | PARTIDO | RESULTADOS | ||
| 2013 | SOBARZO DIV HONOR - PEÑACASTILLO | 1-4 | ||
| 2014 | SOBARZO DIV HONOR - ORUÑA | 4-0 | ||
| SOBARZO DIV HONOR - TORRELAVEGA SIEC | 3-4 | |||
| 2016 | SOBARZO DIV HONOR - PB PONTEJOS | 4-3 | ||
| SOBARZO DIV HONOR - PB RIBAMONTAN AL MAR | 4-3 | |||
| SOBARZO DIV HONOR - PB CASA SAMPEDRO | 4-2 | |||
| SOBARZO DIV HONOR - PB LA CAVADA SUBCAMPEONES | 2-4 | |||
| 2017 | COMILLAS - SOBARZO DIV HONOR | 4-3 | ||
| 2018 | J. CUESTA - SOBARZO DH | 2-4 | ||
| SOBARZO DH – BOLISTICA | 4-1 | |||
| PEÑACASTILLO - SOBARZO DH | 2-4 | |||
| SOBARZO DH - RIOTUERTO CAMPEONES | 4-2 | |||
| 2019 | SOBARZO DH – PUERTAS ROPER | 4-1 | ||
| SOBARZO DH – RIOTUERTO | 2-4 | |||
| 2020 | SAN JORGE - SOBARZO DIV HONOR | 4-2 | ||
| 2021 | SOBARZO DIV HONOR - MALI | 3-4 | ||